Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Puchar Burmistrza w narciarstwie zjazdowym

Puchar Burmistrza w narciarstwie zjazdowym

Treść

Wyniki
Dwie Doliny Muszyna Wierchomla data: firma:
SLALOM GIGANT
LISTA STARTOWA -KATEGORIA 2012 i młodsi-dziewczęta
LP NAZWISKO IMIĘ NUMER CZAS I LEPSZY MIEJSCE
1 Maślanka Julia 3 39,82 39,82 1
2 Sokołowska Karolina 1 57,25 57,25 2
3 Sokołowska Gabriela 2 74,85 74,85 3


Dwie Doliny Muszyna Wierchomla data: firma:
SLALOM GIGANT
LISTA STARTOWA -KATEGORIA zawodnik z licencją
LP NAZWISKO IMIĘ NUMER CZAS I LEPSZY MIEJSCE
1 Ściegienna Emilia 105 25,92 25,92 1

LISTA STARTOWA -KATEGORIA 2004 -młodsi-chłopcy
LP NAZWISKO IMIĘ NUMER CZAS I LEPSZY MIEJSCE
1 Ogórek Szymon 94 ns 0,00
2 Maślanka Filip 95 ns 0,00
3 Sciurka Jakub 96 ns 0,00
4 Skorupa Damian 99 ns 0,00
5 Bołoz Krystian 100 ns 0,00
6 Ogórek Michał 101 ns 0,00
7 Gardoń Adam 98 24,84 24,84 1
8 Lisowski Bartłomiej 92 26,87 26,87 2
9 Bołoz Michał 97 29,88 29,88 3
10 Kosma Rooper 91 30,31 30,31 4
11 Śmigowski Grzegorz 102 30,71 30,71 5
12 Gumulak Patryk 103 33,12 33,12 6
13 Podgórni Jakub 104 34,24 34,24 7


SLALOM GIGANT
LISTA STARTOWA -KATEGORIA 2004 -młodsi-dziewczęta
LP NAZWISKO IMIĘ NUMER CZAS I LEPSZY MIEJSCE
1 Kużlak Marta 90 ns 0,00
2 Majocha Julia 83 26,91 26,91 1
3 Długosz Oliwia 82 27,57 27,57 2
4 Kluska Klaudia 88 28,48 28,48 3
5 Wnęk Weronika 85 33,34 33,34 4
6 Pawlik Paulina 80 33,66 33,66 5
7 Szwala Natalia 79 35,98 35,98 6
8 Wnęk Magdalena 86 38,61 38,61 7
9 Faron Katarzyna 81 40,80 40,80 8



SLALOM GIGANT
LISTA STARTOWA -KATEGORIA 2005 -młodsi-chłopcy
LP NAZWISKO IMIĘ NUMER CZAS I LEPSZY MIEJSCE
1 Walczak Michał 59 ns 0,00
2 Kulig Filip 62 ns 0,00
3 Izworski Eryk 63 ns 0,00
4 Pawlik Michał 72 ns 0,00
5 Stanczak Jakub 74 ns 0,00
6 Maślanka Jan 64 24,70 24,70 1
7 Piwowar Hubert 66 27,35 27,35 2
8 Białowodzki Filip 78 27,91 27,91 3
9 Kluska Dawid 75 29,80 29,80 4
10 Łomnicki Szymon 65 30,35 30,35 5
11 Szwala Jakub 77 30,75 30,75 6
12 Cięciwa Marcin 55 31,05 31,05 7
13 Sidelnikow Tadeusz 58 31,81 31,81 8
14 Pulit Kamil 71 31,93 31,93 9
15 Więcek Krzysztof 69 32,16 32,16 10
16 Bołoz Łukasz 68 32,53 32,53 11
17 Janik Jakub 61 33,08 33,08 12
18 Tokarczyk Igor 54 33,73 33,73 13
19 Kupczak Patryk 73 35,39 35,39 14
20 Ryzner Szymon 70 35,87 35,87 15
21 Smyda Adam 56 38,10 38,10 16
22 Żywczak Igor 67 41,79 41,79 17

SLALOM GIGANT
LISTA STARTOWA -KATEGORIA 2005-młodsi-dziewczęta
LP NAZWISKO IMIĘ NUMER CZAS I LEPSZY MIEJSCE
1 Sztuczka Marianna 49 29,52 29,52 1
2 Długosz Regina 37 30,20 30,20 2
3 Lichoń Aleksandra 46 30,39 30,39 3
4 Kluska Alicja 51 32,31 32,31 4
5 Mach Oliwia 41 32,44 32,44 5
6 Toczek Beata 52 32,56 32,56 6
7 Bołoz Malwina 36 32,86 32,86 7
8 Długosz Julia 38 33,14 33,14 8
9 Pawlik Alicja 34 33,16 33,16 9
10 Gardoń Oliwia 53 33,33 33,33 10
11 Stencel Julia 47 33,57 33,57 11
12 Stec Alicja 48 33,69 33,69 12
13 Gardoń Katarzyna 33 33,98 33,98 13
14 Polakiewicz Weronika 39 34,47 34,47 14
15 Sławecka Zofia 35 34,53 34,53 15
16 Toczek Emilia 50 35,49 35,49 16
17 Pulit Emilia 40 35,56 35,56 17
18 Zielińska Katarzyna 45 36,78 36,78 18
19 Pulit Gabriela 42 40,71 40,71 19

LISTA STARTOWA -KATEGORIA 2008-młodsi-chłopcy
LP NAZWISKO IMIĘ NUMER CZAS I LEPSZY MIEJSCE
1 Szot Dominik 20 ns 0,00
2 Izworski Wojciech 19 27,11 27,11 1
3 Długosz Jakub 16 27,85 27,85 2
4 Dominik Filip 17 30,55 30,55 3
5 Dominik Kacper 18 31,44 31,44 4
6 Dziedzina Jakub 21 31,69 31,69 5
7 Dudczak Bruno 23 31,81 31,81 6
8 Wnęk Mateusz 26 31,90 31,90 7
9 Boucher Conrad 27 32,60 32,60 8
10 Boucher Herman 30 33,34 33,34 9
11 Gardoń Franciszek 15 33,47 33,47 10
12 Maślanka Jakub 22 33,78 33,78 11
13 Szlachta Sebastian 28 35,97 35,97 12
14 Mach Mateusz 24 39,18 39,18 13
15 Stec Szymon 29 42,04 42,04 14

SLALOM GIGANT
LISTA STARTOWA -KATEGORIA 2008 -młodsi-dziewczynki
LP NAZWISKO IMIĘ NUMER CZAS I LEPSZY MIEJSCE
1 Maślanka Maja 14 32,25 32,25 1
2 Dominik Gabriela 11 33,13 33,13 2
3 Żelazko Antonina 10 34,18 34,18 3
4 Widomska Jowita 13 34,52 34,52 4
5 Sławecka Wiktoria 12 37,80 37,80 5
6 Szwala Zuzanna 9 43,55 43,55 6


Dwie Doliny Muszyna Wierchomla data: firma:
SLALOM GIGANT
LISTA STARTOWA -KATEGORIA opiekun-rodzic
LP NAZWISKO IMIĘ NUMER CZAS I CZAS II LEPSZY MIEJSCE
1 Wojtek Dominik 200 DS. 0,00
2 Leszek Więcek 199 23,09 23,09 1
3 Izworski Jakub 107 23,51 23,51 2
4 Lichoń Mariusz 202 24,12 24,12 3
5 Cięciwa Jerzy 106 26,45 26,45 4
6 Dziedzina Krzysztof 201 26,84 26,84 5
7 Pawlik Tomasz 108 29,28 29,28 6
8 Lepszy Arkadiusz 197 29,87 29,87 7
9 Tomasz Baziak 110 29,99 29,99 8
10 Lisowski Jakub 112 31,21 31,21 9
11 Lepszy Anna 198 31,71 31,71 10
12 Faron Maciej 109 32,65 32,65 11

 


 

81271