Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2394 787
2. 2831 634
3. 2071 580
4. 2024 590
5. 2301 633
6. 4426 866
7. 1996 378
8. 2138 612
9. 2969 1031
10. 225 111
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 23375 | średnio: 1947.92 | min: 0 | max: 4426 razem: 6222 | średnio: 518.5 | min: 0 | max: 1031
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 24 23
2. 74 34
3. 50 27
4. 39 7
5. 20 10
6. 18 10
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 225 | średnio: 7.26 | min: 0 | max: 74 razem: 111 | średnio: 3.58 | min: 0 | max: 34
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 1
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 3 3
16:00 9 1
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 9 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 9 4
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 3 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 9 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4
76650