Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2394 787
2. 2831 634
3. 1871 550
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7096 | średnio: 591.33 | min: 0 | max: 2831 razem: 1971 | średnio: 164.25 | min: 0 | max: 787
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 18 16
2. 54 22
3. 44 18
4. 65 27
5. 40 28
6. 138 30
7. 164 28
8. 49 21
9. 116 22
10. 28 17
11. 126 24
12. 59 25
13. 35 16
14. 104 18
15. 36 20
16. 59 14
17. 279 21
18. 36 14
19. 36 18
20. 86 20
21. 21 14
22. 44 13
23. 56 21
24. 20 13
25. 36 16
26. 45 24
27. 29 16
28. 25 11
29. 23 3
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1871 | średnio: 60.35 | min: 0 | max: 279 razem: 550 | średnio: 17.74 | min: 0 | max: 30
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 1 1
08:00 2 2
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 1 1
12:00 2 1
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 9 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 2 2
20:00 0 0
21:00 2 1
22:00 0 0
23:00 1 0
  razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 9 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 4 2
08:00 1 0
09:00 10 0
10:00 0 0
11:00 4 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 10 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
60302