Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2394 787
2. 2831 634
3. 2071 580
4. 2024 590
5. 2301 633
6. 4426 866
7. 1996 378
8. 2138 612
9. 2969 1031
10. 2682 801
11. 2657 583
12. 1887 592
  razem: 30376 | średnio: 2531.33 | min: 0 | max: 4426 razem: 8087 | średnio: 673.92 | min: 0 | max: 1031
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 154 35
2. 63 27
3. 36 19
4. 65 26
5. 40 23
6. 41 18
7. 68 20
8. 138 39
9. 93 41
10. 88 23
11. 94 35
12. 63 29
13. 182 32
14. 56 17
15. 156 54
16. 79 29
17. 167 45
18. 63 30
19. 77 29
20. 148 18
21. 16 3
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1887 | średnio: 60.87 | min: 0 | max: 182 razem: 592 | średnio: 19.1 | min: 0 | max: 54
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 5 3
10:00 26 1
11:00 30 3
12:00 19 2
13:00 37 1
14:00 2 0
15:00 1 1
16:00 1 1
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 9 1
21:00 7 1
22:00 7 1
23:00 1 1
  razem: 148 | średnio: 6.17 | min: 0 | max: 37 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 2 1
10:00 9 0
11:00 0 0
12:00 2 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 9 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
83654